Xem lịch chạy tàu cao tốc tuyến Rạch Giá ↔ Phú Quốc mới nhất hôm nay. Thông tin giờ khởi hành, giá vé, bến tàu, đặt vé online nhanh chóng và tiện lợi.
| Ngày | Rạch Giá → Phú Quốc | Phú Quốc → Rạch Giá | Đặt vé |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026Thứ hai (Hôm nay) | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 03/03/2026Thứ ba (Ngày mai) | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 04/03/2026Thứ tư | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 05/03/2026Thứ năm | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 06/03/2026Thứ sáu | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 07/03/2026Thứ bảy | 07:00, 10:20, 13:00 | 07:10, 10:00, 13:20 | Đặt vé |
| 08/03/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 09/03/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 10/03/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 11/03/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 12/03/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 13/03/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 14/03/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 15/03/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 16/03/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 17/03/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 18/03/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 19/03/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 20/03/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 21/03/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 22/03/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 23/03/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 24/03/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 25/03/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 26/03/2026Thứ năm | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 27/03/2026Thứ sáu | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 28/03/2026Thứ bảy | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 29/03/2026Chủ nhật | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 30/03/2026Thứ hai | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 31/03/2026Thứ ba | Không hoạt động | Không hoạt động | |
| 01/04/2026Thứ tư | Không hoạt động | Không hoạt động |











